Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
Mixto
MX Defensivo
R. Morningstar | Fecha | V.Liq | 1 mes | YTD |
1 año |
3 años |
5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14/10/2024 | 106,89€ | 1,72% | 6,37% | 10% | 0,98% | 1,57% |
|
14/10/2024 | 103,7€ | 1,78% | 6,12% | 9,64% | 0,56% | 1,15% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
Volat. 1 año | Volat. 3 años | Volat. 5 años | R. Sharp 1 año | R. Sharp 3 años |
---|---|---|---|---|
3,28% | 6,9% | 7,06% | 1,7% | -0,12% |
3,27% | 6,9% | 7,06% | 1,59% | -0,18% |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Mixto
MX Defensivo
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc. | Días liq. Reemb. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,9% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
1,35% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
MX Moderado
MX Tolerante
Renta Variable
Retorno Absoluto
Vistas general
|
R. Morningstar | Fecha | V.Liq |
1 mes
|
YTD
|
1 año
|
3 años
|
5 años
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixto | |||||||||
MX Defensivo | |||||||||
Renta 4 - R4 Seleccion Moderada I Eur |
|
14/10/2024 | 106,89€ | 1,72% | 6,37% | 10% | 0,98% | 1,57% | |
Renta 4 - R4 Seleccion Moderada R Eur |
|
14/10/2024 | 103,7€ | 1,78% | 6,12% | 9,64% | 0,56% | 1,15% | |
MX Moderado | |||||||||
Renta 4 Atria Global Opportunities F Eur |
|
09/10/2024 | 123,16€ | 4,51% | 13,5% | 23,3% | 5,84% | - | |
Renta 4 Atria Global Opportunities I Eur |
|
09/10/2024 | 124,4€ | 4,51% | 13,52% | 23,33% | 5,86% | - | |
MX Tolerante | |||||||||
Renta 4 - R4 Seleccion Tolerante I Eur |
|
14/10/2024 | 123,54€ | 3,15% | 10,09% | 13,76% | 1,46% | 3,44% | |
Renta 4 - R4 Seleccion Tolerante R Eur |
|
14/10/2024 | 120,09€ | 3,21% | 9,85% | 13,41% | 1,07% | 3,04% | |
Renta Variable | |||||||||
RV Europa | |||||||||
Renta 4 - Europa Acciones I Eur |
|
14/10/2024 | 158,99€ | 2,76% | 8,33% | 15,96% | 2,05% | 6,22% | |
Renta 4 - Europa Acciones R Eur |
|
14/10/2024 | 134,05€ | 2,7% | 7,78% | 15,22% | 1,41% | 5,4% | |
Retorno Absoluto | |||||||||
RA Otros | |||||||||
Renta 4 - Valor Relativo-I Eur |
|
14/10/2024 | 106,75€ | 0,32% | 3,78% | 6,82% | 0,53% | 1,99% | |
Renta 4 - Valor Relativo-R Eur |
|
14/10/2024 | 104,92€ | 0,29% | 3,43% | 6,37% | 0,1% | 1,58% |
Vistas general
|
Volat. 1 añoLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 1 año. | Volat. 3 añosLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 3 año. | Volat. 5 añosLa Volatilidad / desviación típica de un fondo es una medida del riesgo del fondo. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del fondo ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del fondo ha sido mucho más estable. En este caso la referencia es a 5 año. | R. Sharp 1 añoEl ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 12 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. | R. Sharp 3 añosEl ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 36 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. |
---|---|---|---|---|---|
Mixto | |||||
MX Defensivo | |||||
Renta 4 - R4 Seleccion Moderada I Eur | 3,28% | 6,9% | 7,06% | 1,7% | -0,12% |
Renta 4 - R4 Seleccion Moderada R Eur | 3,27% | 6,9% | 7,06% | 1,59% | -0,18% |
MX Moderado | |||||
Renta 4 Atria Global Opportunities F Eur | 9,07% | 9,56% | - | 1,64% | 0,39% |
Renta 4 Atria Global Opportunities I Eur | 9,08% | 9,56% | - | 1,64% | 0,39% |
MX Tolerante | |||||
Renta 4 - R4 Seleccion Tolerante I Eur | 5,96% | 11,26% | 11,56% | 1,38% | -0,02% |
Renta 4 - R4 Seleccion Tolerante R Eur | 5,96% | 11,26% | 11,57% | 1,32% | -0,05% |
Renta Variable | |||||
RV Europa | |||||
Renta 4 - Europa Acciones I Eur | 11,33% | 15,24% | 16,55% | 1,01% | 0,14% |
Renta 4 - Europa Acciones R Eur | 11,32% | 15,23% | 16,52% | 0,95% | 0,1% |
Retorno Absoluto | |||||
RA Otros | |||||
Renta 4 - Valor Relativo-I Eur | 1,87% | 4,71% | 6,54% | 1,6% | -0,31% |
Renta 4 - Valor Relativo-R Eur | 1,87% | 4,7% | 6,5% | 1,36% | -0,41% |
Vistas general
|
Gestión | Éxito | Depósito | Suscrip. | Reemb. | Días liq. Susc.Corresponde al total de días hábiles, incluyendo fecha valor y fecha de contratación, que tarda la entidad en realizar la compra de participaciones dando la orden antes de la hora de corte, D = hoy. La fecha debe tomarse como orientativa dado que puede verse afectada, por ejemplo, por los festivos de otros países cuando el fondo tiene una participación superior al 5% en activos del mercado que permanece cerrado. | Días liq. Reemb.Corresponde al total de días hábiles, incluyendo fecha valor y fecha de contratación, que tarda la entidad en realizar la venta efectiva de participaciones dando la orden antes de la hora de corte, D = hoy. La fecha debe tomarse como orientativa dado que puede verse afectada, por ejemplo, por los festivos de otros países cuando el fondo tiene una participación superior al 5% en activos del mercado que permanece cerrado. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixto | |||||||
MX Defensivo | |||||||
Renta 4 - R4 Seleccion Moderada I Eur | 0,9% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
Renta 4 - R4 Seleccion Moderada R Eur | 1,35% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
MX Moderado | |||||||
Renta 4 Atria Global Opportunities F Eur | 0,25% | - | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
Renta 4 Atria Global Opportunities I Eur | 0,25% | 6% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
MX Tolerante | |||||||
Renta 4 - R4 Seleccion Tolerante I Eur | 0,9% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
Renta 4 - R4 Seleccion Tolerante R Eur | 1,35% | 10% | - | - | - | FC+3 | FC+3 |
Renta Variable | |||||||
RV Europa | |||||||
Renta 4 - Europa Acciones I Eur | 0,75% | 10% | - | - | - | FC+2 | FC+2 |
Renta 4 - Europa Acciones R Eur | 1,35% | 9% | - | - | - | FC+2 | FC+2 |
Retorno Absoluto | |||||||
RA Otros | |||||||
Renta 4 - Valor Relativo-I Eur | 0,05% | - | - | - | - | FC+0 | FC+2 |
Renta 4 - Valor Relativo-R Eur | 0,45% | - | - | - | - | FC+0 | FC+2 |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment R
Sub-Fondo Global Investment I