Valor liquidativo y rentabilidad a un año de nuestros fondos más destacados
| Fondo | Gestora | Morningstar | Fecha | Valor liquidativo | Divisa | Rentabilidad 1M | Rentabilidad YTD | Rentabilidad 1A | Rentabilidad 3A | Rentabilidad 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 08/04/2026 | 151,56 € | € | 1,41 % | 1,70 % | 10,58 % | 1,96 % | 1,80 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 1 | 08/04/2026 | 126,58 € | € | 1,34 % | 1,52 % | 9,87 % | 1,31 % | 1,15 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 08/04/2026 | 112,02 € | € | -0,11 % | 0,14 % | 7,84 % | 5,25 % | 1,64 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 08/04/2026 | 107,91 € | € | -0,16 % | -0,06 % | 7,27 % | 4,80 % | 1,21 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 08/04/2026 | 131,28 € | € | 0,06 % | 0,41 % | 18,58 % | 6,94 % | 2,63 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 2 | 08/04/2026 | 126,59 € | € | 0,01 % | 0,19 % | 17,90 % | 6,47 % | 2,19 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 08/04/2026 | 111,55 € | € | -0,19 % | 0,08 % | 3,18 % | 4,30 % | 1,36 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 3 | 08/04/2026 | 108,91 € | € | -0,23 % | -0,04 % | 2,72 % | 3,84 % | 0,92 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 08/04/2026 | 139,84 € | € | -1,72 % | -0,45 % | 4,48 % | 12,05 % | 6,47 % |
|
|
RENTA 4 LUXEMBOURG | 5 | 08/04/2026 | 141,37 € | € | -1,72 % | -0,45 % | 4,53 % | 12,10 % | 6,52 % |
Nota: las rentabilidades a más de 1 año están anualizadas
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Política de reclamaciones
Política de Remuneración
Derechos de Voto
Política de buena ejecución
Política de Privacidad
Política ESG
ESG Disclosures
Sub-Fondo Global Investment I
Sub-Fondo Goizalde Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase I
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase SI
Sub-Fondo Fathom Equity Dynamic Clase R USD Hedged
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase I
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase SI
Sub-Fondo Fathom DynaBonds Clase R USD Hedged